bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 6,6 km/h | 25,2 km/h |
| Kadencia | 44 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 104 bpm | 140 bpm |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 20 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 6,6 km/h | 25,2 km/h |
| Kadencia | 44 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 104 bpm | 140 bpm |
| Priemerná teplota | 20 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre